
| Nr. | Vardas, pavardė | Bendrai | Komp. | Bndrv. | Paž. | Atsil. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nerijus Čepulis | +2.96 | +3 | +3 | +2.89 | 9 |
| 2 | Daiva Pundziuvienė | +2.9 | +3 | +2.9 | +2.8 | 10 |
| 3 | Viktoria Pehk-Ivaščenko | +2.89 | +2.83 | +3 | +2.83 | 6 |
| 4 | Vladislav Fomin | +2.8 | +2.91 | +2.78 | +2.7 | 23 |
| 5 | Vykintas Baublys | +2.71 | +2.43 | +2.86 | +2.86 | 7 |
| 6 | Dovilė Krimelienė | +2.7 | +2.78 | +2.78 | +2.56 | 9 |
| 7 | Jūratė Matulionienė | +2.69 | +2.69 | +2.63 | +2.75 | 16 |
| 8 | Rasa Forencewicz-Knyza | +2.67 | +2.67 | +2.73 | +2.6 | 15 |
| 9 | Vilma Bijeikienė | +2.67 | +2.78 | +2.89 | +2.33 | 9 |
| 10 | Jurgita Vaičenonienė | +2.66 | +2.17 | +2.92 | +2.9 | 12 |
| 11 | R. Kupčiūnienė | +2.6 | +2.6 | +2.6 | +2.6 | 5 |
| 12 | Liudas L. Pranevičius (jaunesnysis) | +2.58 | +2.38 | +2.35 | +3 | 17 |
| 13 | Jurga Jonutytė | +2.57 | +2.71 | +2.43 | +2.57 | 7 |
| 14 | Bernaras Ivanovas | +2.53 | +2.6 | +2.33 | +2.67 | 15 |
| 15 | Raimonda Simanaitienė | +2.48 | +2.43 | +2.71 | +2.29 | 7 |
| 16 | R. Varsackytė | +2.47 | +2.36 | +2.64 | +2.4 | 11 |
| 17 | Ligita Judickaite | +2.47 | +2.4 | +3 | +2 | 5 |
| 18 | Sigitas Lūžys | +2.46 | +2.77 | +2.08 | +2.54 | 13 |
| 19 | Irena Januškaitienė | +2.44 | +2.29 | +2.67 | +2.37 | 21 |
| 20 | Inga Maksvytienė | +2.42 | +2.31 | +2.69 | +2.25 | 13 |
| 21 | Rytis Pakrosnis | +2.41 | +2.36 | +2.5 | +2.36 | 25 |
| 22 | Lina Danutė Zutkienė | +2.4 | +2.42 | +2.21 | +2.58 | 19 |
| 23 | Aleksandr Ismailov | +2.4 | +2.4 | +2.4 | +2.4 | 5 |
| 24 | V. Čepukienė | +2.33 | +2.13 | +2.38 | +2.5 | 8 |
| 25 | Kęstutis Šidlauskas | +2.33 | +2.67 | +2.5 | +1.83 | 6 |
| 26 | Liudas Mažylis | +2.32 | +2.52 | +2.62 | +1.82 | 29 |
| 27 | Edita Bartnikaitė | +2.31 | +2.42 | +2.33 | +2.17 | 12 |
| 28 | Arimantas Raškinis | +2.29 | +2.44 | +2.31 | +2.13 | 36 |
| 29 | Aidas Perminas | +2.28 | +2.66 | +2.25 | +1.93 | 32 |
| 30 | Liudvikas Pranevičius (vyresnysis) | +2.28 | +2.41 | +2.11 | +2.32 | 20 |
| 31 | Andrius Narbekovas | +2.27 | +2.48 | +2.47 | +1.84 | 34 |
| 32 | Jurgita Cvilikaitė | +2.25 | +2.5 | +2.25 | +2 | 8 |
| 33 | Osvaldas Stripeikis | +2.25 | +2.75 | +2.38 | +1.63 | 8 |
| 34 | P. Smilgys | +2.25 | +0.75 | +3 | +3 | 4 |
| 35 | Miguel Villanueva | +2.25 | +2.5 | +2 | +2.25 | 4 |
| 36 | Diana Ribikauskienė | +2.24 | +2.13 | +2 | +2.6 | 25 |
| 37 | Žukauskas | +2.22 | +2.67 | +2.33 | +1.67 | 9 |
| 38 | Rimantas Viedrynaitis | +2.2 | +2.1 | +2.06 | +2.45 | 31 |
| 39 | A. Jagelavičius | +2.19 | +2 | +2.44 | +2.11 | 9 |
| 40 | Birutė Romikaityte | +2.17 | +2.14 | +2.48 | +1.9 | 21 |
| 41 | Aušra Vinciūnienė | +2.17 | +2.33 | +2.33 | +1.83 | 6 |
| 42 | Rūstis Kamuntavičius | +2.14 | +2.57 | +2.36 | +1.48 | 75 |
| 43 | Indrė Žakevičienė | +2.13 | +1.8 | +2.2 | +2.4 | 5 |
| 44 | Audronė Raškauskienė | +2.11 | +2.33 | +1.5 | +2.5 | 6 |
| 45 | Gintautas Kamuntavičius | +2.11 | +2.52 | +2.34 | +1.47 | 53 |
| 46 | R. Juknys | +2.09 | +2.54 | +2.23 | +1.5 | 13 |
| 47 | Svetlana Rašinskienė | +2.04 | +2.29 | +2.33 | +1.5 | 18 |
| 48 | Egidijus Aleksandravičius | +2 | +2.5 | +2.3 | +1.2 | 10 |
| 49 | V. Liukinevičiūtė | +2 | +2 | +2.2 | +1.8 | 5 |
| 50 | Rytis Bulota | +1.95 | +2.57 | +2.14 | +1.14 | 14 |
| 51 | Teresė Aleknavičiūtė | +1.91 | +2.17 | +2 | +1.57 | 7 |
| 52 | Bronė Gudaitytė | +1.91 | +2.07 | +2.18 | +1.48 | 28 |
| 53 | Vytenis Almonaitis | +1.91 | +2.59 | +1.95 | +1.18 | 22 |
| 54 | Zigmantas Kiaupa | +1.9 | +2.14 | +1.93 | +1.64 | 14 |
| 55 | R. Požerskis | +1.88 | +2.62 | +1.77 | +1.25 | 13 |
| 56 | Violeta Ivanauskienė | +1.87 | +2.21 | +1.93 | +1.46 | 14 |
| 57 | Alfonsas Motuzas | +1.83 | +1.77 | +1.92 | +1.81 | 49 |
| 58 | Jūratė Ruzaitė | +1.83 | +2 | +2.5 | +1 | 6 |
| 59 | Juozas Augutis | +1.81 | +2.33 | +2 | +1.1 | 10 |
| 60 | Eglė Linkevičiūtė | +1.81 | +1.95 | +2.21 | +1.26 | 19 |
| 61 | Kazlauskienė | +1.8 | +1.83 | +2.17 | +1.4 | 6 |
| 62 | Klaudija Pauliukevičiūtė | +1.79 | +1.9 | +1.9 | +1.56 | 10 |
| 63 | Nina Klebanskaja | +1.78 | +2.3 | +2 | +1.05 | 20 |
| 64 | Bronius Dovydaitis | +1.78 | +2.75 | +1.6 | +1 | 5 |
| 65 | E. Danilevičius | +1.78 | +1.5 | +1.83 | +2 | 6 |
| 66 | Jolanta Reingardienė | +1.72 | +2.75 | +2.75 | -0.33 | 4 |
| 67 | Giedra Linkaitytė | +1.71 | +1.86 | +1.87 | +1.4 | 15 |
| 68 | Sigita Pečiulyte | +1.67 | +2.2 | +1.6 | +1.2 | 5 |
| 69 | J. Laurinaitis | +1.63 | +0.88 | +2.22 | +1.78 | 9 |
| 70 | Rimantė Budrytė - Kvietkauskienė | +1.6 | +2.4 | +1.2 | +1.2 | 5 |
| 71 | Rūta Eidukevičienė | +1.58 | +2 | +1.5 | +1.25 | 4 |
| 72 | Violeta Butkienė | +1.57 | +1.43 | +2.29 | +1 | 7 |
| 73 | Dalia Senvaitytė | +1.56 | +1.8 | +1.87 | +1 | 15 |
| 74 | Asija Kovtun | +1.54 | +1.63 | +2.13 | +0.88 | 8 |
| 75 | Neringa Lūžienė | +1.52 | +1.71 | +1.14 | +1.71 | 7 |
| 76 | Ingrida Unikaitė-Jakuntavičienė | +1.51 | +1.62 | +1.5 | +1.42 | 14 |
| 77 | Antanas Karoblis (nebedėsto) | +1.48 | +1.33 | +1.89 | +1.22 | 9 |
| 78 | Aušrinė Slavinskienė | +1.47 | +2.22 | +1.54 | +0.64 | 24 |
| 79 | Irena Buckley | +1.46 | +2.56 | +1.17 | +0.67 | 18 |
| 80 | Vytautas Liesionis | +1.45 | +2.1 | +1.7 | +0.56 | 10 |
| 81 | M. Danytė | +1.44 | +2.67 | +0.67 | +1 | 6 |
| 82 | A. Laibokaitė | +1.44 | +1.89 | +1.11 | +1.33 | 9 |
| 83 | L. Krunkaityte | +1.44 | +2 | +1.33 | +1 | 6 |
| 84 | Kamuntavičienė | +1.44 | +1.33 | +1.56 | +1.43 | 9 |
| 85 | Tadas Rutkauskas | +1.43 | +2.4 | +1.5 | +0.4 | 10 |
| 86 | Arvydas Mikalauskas | +1.42 | +2 | +0.75 | +1.5 | 4 |
| 87 | Pranas Janauskas | +1.39 | +2.22 | +1.66 | +0.29 | 42 |
| 88 | K. Aurylaitė | +1.38 | +1.77 | +1.69 | +0.69 | 13 |
| 89 | Bukšnytė | +1.38 | +2 | +0.86 | +1.29 | 7 |
| 90 | Jūratė Čirūnaitė | +1.37 | +1.33 | +1.13 | +1.64 | 15 |
| 91 | Jonas Sapagovas | +1.36 | +1.55 | +1.9 | +0.64 | 11 |
| 92 | Artūras Mickus | +1.34 | +1.83 | +1.1 | +1.1 | 30 |
| 93 | N. Petkevičiūtė | +1.33 | +0.67 | +1.67 | +1.67 | 6 |
| 94 | D. Masaitienė | +1.33 | +1.6 | +1.4 | +1 | 5 |
| 95 | Visvaldas Legkauskas | +1.33 | +2.07 | +0.68 | +1.23 | 60 |
| 96 | Vaiva Zuzevičiūtė | +1.32 | +1.37 | +1.32 | +1.28 | 19 |
| 97 | Kristina Žardeckaitė - Matulaitienė | +1.32 | +1.9 | +1.43 | +0.62 | 21 |
| 98 | Sonata Staniulienė | +1.29 | +1.75 | +1.31 | +0.81 | 16 |
| 99 | Agnė Budriūnaitė | +1.29 | +1.62 | +1.15 | +1.1 | 13 |
| 100 | Irena Bakanauskienė | +1.28 | +2 | +1.13 | +0.71 | 8 |
| 101 | Mačianskienė | +1.27 | +1.57 | +1 | +1.25 | 8 |
| 102 | Apanavičius | +1.27 | +2.2 | +1.4 | +0.2 | 5 |
| 103 | Vitalija Truskauskaitė | +1.26 | +1.53 | +1.53 | +0.74 | 19 |
| 104 | Jūratė Imbrasaitė | +1.25 | +1 | +1.5 | +1.25 | 4 |
| 105 | V.S Žilinskaitė | +1.23 | +2.6 | +0.6 | +0.5 | 5 |
| 106 | Danutė Stakeliūnaitė | +1.23 | +1.53 | +1.05 | +1.12 | 19 |
| 107 | Asta Venskienė | +1.23 | +1.58 | +1.35 | +0.75 | 24 |
| 108 | M. Sirutavičius | +1.22 | +1.75 | +0.92 | +1 | 12 |
| 109 | Erika Rimkutė | +1.22 | +1.5 | +1.67 | +0.5 | 6 |
| 110 | Marius Jonaitis | +1.2 | +2.6 | +0.2 | +0.8 | 5 |
| 111 | Dalia Kuizinienė | +1.18 | +1.21 | +1.77 | +0.57 | 14 |
| 112 | I. Žindžiuvienė | +1.17 | +1.17 | +1.5 | +0.83 | 6 |
| 113 | l voronova | +1.15 | +0.42 | +1.5 | +1.54 | 13 |
| 114 | K. Antanaitis | +1.14 | +1.6 | +0.33 | +1.5 | 10 |
| 115 | Gailius Raškinis | +1.14 | +2.43 | +1.29 | -0.29 | 7 |
| 116 | Bronius Genzelis | +1.12 | +0.71 | +1.14 | +1.5 | 7 |
| 117 | D. Kazlauskaitė | +1.11 | +0.67 | +1.67 | +1 | 6 |
| 118 | Linas Bulota | +1.07 | +1.68 | +1.2 | +0.34 | 42 |
| 119 | Virginija Tuomaitė | +1.06 | +1.27 | +0.75 | +1.17 | 12 |
| 120 | Asta Balčiūnaitienė | +1.06 | +0.33 | +1.5 | +1.33 | 6 |
| 121 | Dalius Raškinis | +0.98 | +2.6 | +0.47 | -0.13 | 15 |
| 122 | Vylius Leonavičius | +0.96 | +1.75 | +0.79 | +0.33 | 24 |
| 123 | N. Vaicekauskas | +0.93 | +1.33 | +0.33 | +1.13 | 9 |
| 124 | Giedrė Baltrušaitytė | +0.92 | +1.57 | +1.86 | -0.67 | 7 |
| 125 | Saulė Raižienė | +0.89 | +1.42 | +0.58 | +0.67 | 12 |
| 126 | Jūratė Tutlytė | +0.89 | +1.33 | +1.22 | +0.11 | 18 |
| 127 | Gediminas Jankauskas | +0.89 | +2.07 | +0.61 | -0.03 | 41 |
| 128 | R. Krikštolaitis | +0.88 | +1.21 | +0.73 | +0.69 | 15 |
| 129 | Violeta Girniuvienė | +0.87 | +1.75 | 0 | +0.86 | 8 |
| 130 | B. Obelenienė | +0.83 | +0.17 | +1.33 | +1 | 6 |
| 131 | Jonas Vaičenonis | +0.82 | +0.67 | +2 | -0.2 | 6 |
| 132 | Jolita Butkevičienė | +0.81 | +1.09 | +0.73 | +0.6 | 11 |
| 133 | L Gustainienė | +0.8 | +1 | +0.4 | +1 | 5 |
| 134 | Mindaugas Dapkus | +0.79 | +1.31 | +0.33 | +0.72 | 34 |
| 135 | Algirdas Deveikis | +0.79 | +0.93 | +1.25 | +0.18 | 17 |
| 136 | Vitalija Liutvinskienė | +0.76 | +1.29 | 0 | +1 | 7 |
| 137 | Aušra Jankauskaitė | +0.75 | +1.25 | +0.13 | +0.88 | 8 |
| 138 | Virginija Bartusevičienė | +0.74 | +0.62 | +0.75 | +0.85 | 13 |
| 139 | Zamuiskaitė | +0.64 | +1.3 | -0.69 | +1.31 | 13 |
| 140 | Jolanta Kuznecovienė | +0.62 | +1.81 | +0.29 | -0.22 | 28 |
| 141 | Remigijus Čiegis | +0.6 | +1.2 | +0.6 | 0 | 5 |
| 142 | A. Paulauskas | +0.54 | +0.77 | +0.77 | +0.07 | 15 |
| 143 | G. Gedvilienė | +0.48 | +0.8 | +0.2 | +0.45 | 11 |
| 144 | Gediminas Karoblis | +0.48 | +0.86 | +0.87 | -0.28 | 38 |
| 145 | Marija Onisčik | +0.48 | +1.56 | -0.13 | 0 | 9 |
| 146 | Jolanta Lėgaudaitė | +0.44 | +0.89 | 0 | +0.42 | 19 |
| 147 | I. Ragaišienė | +0.43 | +0.5 | +0.43 | +0.38 | 8 |
| 148 | Aldona Rusina | +0.4 | +0.4 | +0.2 | +0.6 | 5 |
| 149 | Inga Stepukonienė | +0.4 | +1.6 | -0.2 | -0.2 | 5 |
| 150 | Antanas Vidžiūnas | +0.4 | +0.8 | +0.6 | -0.2 | 5 |
| 151 | Ramunė Ilgūnaitienė | +0.39 | +1.12 | -0.53 | +0.59 | 17 |
| 152 | Vytautas Barzdaitis | +0.35 | +0.97 | -0.41 | +0.5 | 32 |
| 153 | Odeta Norkutė | +0.35 | +0.2 | +1 | -0.14 | 7 |
| 154 | Laura Kamandulytė | +0.33 | +1 | +0.4 | -0.4 | 5 |
| 155 | V. Kardokaitė | +0.33 | +0.5 | +0.5 | 0 | 4 |
| 156 | Benas Jokšas | +0.29 | +0.57 | -0.14 | +0.43 | 7 |
| 157 | R. Markšaitytė | +0.27 | +1.14 | -0.11 | -0.22 | 9 |
| 158 | R. Račiūnaitė | +0.27 | +0.09 | +0.55 | +0.17 | 12 |
| 159 | Aušrelė Paulauskienė | +0.13 | +1.13 | -0.75 | 0 | 8 |
| 160 | Angelė Vaitekūnaitė | +0.07 | -0.08 | +0.33 | -0.04 | 24 |
| 161 | Snieškienė | -0.02 | -0.25 | +1.2 | -1 | 5 |
| 162 | P. Zakarevičius | -0.13 | +1.4 | -1.6 | -0.2 | 5 |
| 163 | Regina Jasiulevičienė | -0.14 | +0.29 | -0.14 | -0.57 | 7 |
| 164 | Ilona Tamutienė | -0.28 | +0.33 | +0.5 | -1.67 | 4 |
| 165 | Tomas Berkmanas | -0.4 | -0.33 | 0 | -0.88 | 8 |
| 166 | Jovita Daukšytė | -0.41 | +0.15 | -1.85 | +0.46 | 13 |
| 167 | Danguolė Janickienė | -0.44 | +0.69 | -1.21 | -0.79 | 57 |
| 168 | Inga Koncevičienė | -0.57 | -1.38 | +0.44 | -0.78 | 9 |
Rodomi tik tie dėstytojai, kurie turi bent 4 įvertinimus
